Hier im Vergleich die beiden Topmodelle Asus UX31E-RY010V, Asus UX32VD-R4002V und Asus UX31A-R4003V:
Asus UX31E-RY010V   | Asus UX32VD-R4002V   | Asus UX31A-R4004V  | |
|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7 2677M 1,8 GHz | Intel Core i7 3517U 1,9 GHz | Intel Core i7 3517U 1,9 GHz | 
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 
| Grafik | Intel 3000 HD | NVIDIA GT 620M 1GB DDR3 VRAM | Intel 4000 HD | 
| Festplatte | 256 GB SSD | 24/32 GB SSD Cache + 500 GB HDD | 128 GB SSD | 
| Display | 1600 x 900 Pixel Glare | 1920 x 1080 Pixel Matt | 1920 x 1080 Pixel Matt | 
| Kamera | VGA 0,3 Megapixel | HD | HD | 
| USB | 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0 | 3 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | 
| Weitere Schnittstellen | Mini VGA Out, Micro HDMI | Mini VGA, HDMI | Mini VGA, Micro HDMI | 
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Akku / Netzteil | 4 Zellen Akku / 45 Watt | 6 Zellen Akku / 65 Watt | 4 Zellen Akku / 45 Watt | 
| Abmessungen | 325 x 223 x 3-17 mm | 326 x 223 x 5-18 mm | 325 x 223 x 3-18 mm | 
| Gewicht | 1,3 kg | 1,45 kg | 1,3 kg | 
| Sonstiges | Unibody Gehäuse | Aluminium Sandwich Gehäuse beleuchtetes Keyboard  | Unibody Gehäuse beleuchtetes Keyboard  | 
| Preis | 1.249 € | 1.099 € | 1.249 € | 
Das Asus UX32 kann inzwischen in 3 unterschiedlichen Varianten bei Amazon vorbestellt werden.
Hier die Unterschiede:
Asus UX32A-R3001V  | Asus UX32VD-R3001V  | Asus UX32VD-R4002V  | |
|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core i3 2367M, 1,4GHz | Intel Core i5 3317U, 1,7GHz | Intel Core i7 3517U 1,9 GHz | 
| Grafik | Intel HD 4000 | NVIDIA GT 620M 1GB DDR3 VRAM | NVIDIA GT 620M 1GB DDR3 VRAM | 
| Display | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel Matt IPS | 
| Preis | 849 € | 999 € | 1.099 € | 
Weiter relevante Artikel:


No comments:
Post a Comment